|
Nýskoðun | Ein tímaeining | 17950 |
Nýskoðun | Ein tímaeining | 17950 |
Skoðun | Áfangaeftirlit, ein tímaeining | 8775 |
Skoðun | Áfangaeftirlit, ein tímaeining | 8775 |
Röntgenmynd | | 5100 |
Röntgenmynd | | 5100 |
Flúorlökkun | Báðir gómar | 13500 |
Flúorlökkun | Báðir gómar | 13500 |
Skorufylling | Jaxl, fyrsta tönn | 11150 |
Skorufylling | Jaxl, fyrsta tönn | 11150 |
Plastfylling | Einn flötur | 30800 |
Plastfylling | Einn flötur | 30800 |
Plastfylling | Tveir fletir | 34610 |
Plastfylling | Tveir fletir | 34610 |
Plastfylling | Þrír fletir | 41010 |
Plastfylling | Þrír fletir | 41010 |
Plastfylling | Fjórir fletir | 43930 |
Plastfylling | Fjórir fletir | 43930 |
Deyfing | Efri góm | 4840 |
Deyfing | Efri góm | 4840 |
Deyfing | Neðri góm | 4950 |
Deyfing | Neðri góm | 4950 |
Gúmmídúkur | Ein til þrjár tennur | 3000 |
Gúmmídúkur | Ein til þrjár tennur | 3000 |
Rótfylling | Einn gangur | 29590 |
Rótfylling | Einn gangur | 29590 |
Rótfylling | Þrír gangar | 42270 |
Rótfylling | Þrír gangar | 42270 |
Tannsteinshreinsun | Hvor gómur | 8610 |
Tannsteinshreinsun | Hvor gómur | 8610 |
Tannúrdráttur | Venjulegur | 31080 |
Tannúrdráttur | Venjulegur | 31080 |
Tannúrdráttur | Fjarlægður með skurðaðgerð | 49880 |
Tannúrdráttur | Fjarlægður með skurðaðgerð | 49880 |
Postulínsheilkróna á forjaxl | | 225580 (Tannsmíði innifalin) |
Postulínsheilkróna á forjaxl | | 225580 (Tannsmíði innifalin) |
Heilgómur | Stakur gómur | 267970 + Tannsmíðakostnaður |
Heilgómur | Stakur gómur | 267970 + Tannsmíðakostnaður |
Lýsingarskinnur | Báðir gómar | 55000 |
Lýsingarskinnur | Báðir gómar | 55000 |
Verð á heimasíðu er einungis til viðmiðunar og birt með fyrirvara um villur. Verðskrá var síðast uppfærð í júlí 2025. Upplýsingarnar á vefsvæðinu eru ekki tæmandi og koma aldrei í stað þeirra upplýsinga sem starfsfólk Brosandi veita.
Verðin miðast við samning Sjúkratygginga Íslands.
|
Nýskoðun | Ein tímaeining | 17096 |
Nýskoðun | Ein tímaeining | 17096 |
Skoðun | Áfangaeftirlit, ein tímaeining | 8548 |
Skoðun | Áfangaeftirlit, ein tímaeining | 8548 |
Röntgenmynd | | 4711 |
Röntgenmynd | | 4711 |
Flúorlökkun | Báðir gómar | 12822 |
Flúorlökkun | Báðir gómar | 12822 |
Skorufylling | Jaxl, fyrsta tönn | 10486 |
Skorufylling | Jaxl, fyrsta tönn | 10486 |
Plastfylling | Einn flötur | 25892 |
Plastfylling | Einn flötur | 25892 |
Plastfylling | Tveir fletir | 33554 |
Plastfylling | Tveir fletir | 33554 |
Plastfylling | Þrír fletir | 38297 |
Plastfylling | Þrír fletir | 38297 |
Plastfylling | Fjórir fletir | 42300 |
Plastfylling | Fjórir fletir | 42300 |
Deyfing | Efri góm | 2865 |
Deyfing | Efri góm | 2865 |
Deyfing | Neðri góm | 4803 |
Deyfing | Neðri góm | 4803 |
Gúmmídúkur | Ein til þrjár tennur | 2864 |
Gúmmídúkur | Ein til þrjár tennur | 2864 |
Rótfylling | Einn gangur | 33054 (Deyfing og gúmmídúkur innifalið) |
Rótfylling | Einn gangur | 33054 (Deyfing og gúmmídúkur innifalið) |
Rótfylling | Þrír gangar | 47289 (Deyfing og gúmmídúkur innifalið) |
Rótfylling | Þrír gangar | 47289 (Deyfing og gúmmídúkur innifalið) |
Tannsteinshreinsun | Hvor gómur | 8548 |
Tannsteinshreinsun | Hvor gómur | 8548 |
Tannúrdráttur | Venjulegur | 35653 (Röntgenmynd og deyfing innifalið) |
Tannúrdráttur | Venjulegur | 35653 (Röntgenmynd og deyfing innifalið) |
Tannúrdráttur | Fjarlægður með skurðaðgerð | 55957 (Röntgenmynd og deyfing innifalið) |
Tannúrdráttur | Fjarlægður með skurðaðgerð | 55957 (Röntgenmynd og deyfing innifalið) |
Postulínsheilkróna á forjaxl | | 156608 + Tannsmíðakostnaður |
Postulínsheilkróna á forjaxl | | 156608 + Tannsmíðakostnaður |
Heilgómur | Stakur gómur | 265373 + Tannsmíðakostnaður |
Heilgómur | Stakur gómur | 265373 + Tannsmíðakostnaður |
Lýsingarskinnur | Báðir gómar | 55000 |
Lýsingarskinnur | Báðir gómar | 55000 |
Verðskrá breytist samkvæmt rammasamningi Sjúkratrygginga Íslands um tannlækningar fyrir lífeyrisþega, aldraða og öryrkja.
Verð á heimasíðu er einungis til viðmiðunar og birt með fyrirvara um villur. Verðskrá var síðast uppfærð í júlí 2025. Upplýsingarnar á vefsvæðinu eru ekki tæmandi og koma aldrei í stað þeirra upplýsinga sem starfsfólk Brosandi veita.