|
Nýskoðun | Ein tímaeining | 18220 |
Nýskoðun | Ein tímaeining | 18220 |
Skoðun | Áfangaeftirlit, ein tímaeining | 8910 |
Skoðun | Áfangaeftirlit, ein tímaeining | 8910 |
Röntgenmynd | Stök | 5180 |
Röntgenmynd | Stök | 5180 |
Röntgenmynd | Tannrótarmynd | 4940 |
Röntgenmynd | Tannrótarmynd | 4940 |
Flúorlökkun | Báðir gómar | 13700 |
Flúorlökkun | Báðir gómar | 13700 |
Skorufylling | Jaxl, fyrsta tönn | 11320 |
Skorufylling | Jaxl, fyrsta tönn | 11320 |
Skorufylling | Viðbótartönn í sama munnfjórðungi | 8570 |
Skorufylling | Viðbótartönn í sama munnfjórðungi | 8570 |
Plastfylling | Einn flötur | 31260 |
Plastfylling | Einn flötur | 31260 |
Plastfylling | Tveir fletir | 35130 |
Plastfylling | Tveir fletir | 35130 |
Plastfylling | Þrír fletir | 41630 |
Plastfylling | Þrír fletir | 41630 |
Plastfylling | Fjórir fletir | 44590 |
Plastfylling | Fjórir fletir | 44590 |
Deyfing | Efri góm (Staðdeyfing) | 4910 |
Deyfing | Efri góm (Staðdeyfing) | 4910 |
Deyfing | Neðri góm (Svæðisdeyfing) | 5020 |
Deyfing | Neðri góm (Svæðisdeyfing) | 5020 |
Gúmmídúkur | Ein til þrjár tennur | 3050 |
Gúmmídúkur | Ein til þrjár tennur | 3050 |
Rótfylling | Einn gangur | 30030 |
Rótfylling | Einn gangur | 30030 |
Rótfylling | Þrír gangar | 42900 |
Rótfylling | Þrír gangar | 42900 |
Tannsteinshreinsun | Hvor gómur | 8740 |
Tannsteinshreinsun | Hvor gómur | 8740 |
Tannúrdráttur | Venjulegur | 38200 |
Tannúrdráttur | Venjulegur | 38200 |
Tannúrdráttur | Fjarlægður með skurðaðgerð | 50630 |
Tannúrdráttur | Fjarlægður með skurðaðgerð | 50630 |
Postulínsheilkróna á forjaxl | á forjaxl | 224500 (Tannsmíði innifalin) |
Postulínsheilkróna á forjaxl | á forjaxl | 224500 (Tannsmíði innifalin) |
Heilgómur | Stakur gómur | 271990 + Tannsmíðakostnaður |
Heilgómur | Stakur gómur | 271990 + Tannsmíðakostnaður |
Heilgómur | Sett | 497970 |
Heilgómur | Sett | 497970 |
Heilgómur | Endurfóðrun á heilgóm (stakur) | 114810 |
Heilgómur | Endurfóðrun á heilgóm (stakur) | 114810 |
Lýsingarskinnur | Báðir gómar | 55000 |
Lýsingarskinnur | Báðir gómar | 55000 |
Lýsingarskinnur | 1 tími | 45000 |
Lýsingarskinnur | 1 tími | 45000 |
Verð á heimasíðu er einungis til viðmiðunar og birt með fyrirvara um villur. Verðskrá var síðast uppfærð í mars 2026 og gildir til 30. júní 2026. Upplýsingarnar á vefsvæðinu eru ekki tæmandi og koma aldrei í stað þeirra upplýsinga sem starfsfólk Brosandi veita.
Verðin miðast við samning Sjúkratygginga Íslands.
|
Nýskoðun | Ein tímaeining | 17309 |
Nýskoðun | Ein tímaeining | 17309 |
Skoðun | Áfangaeftirlit, ein tímaeining | 8654 |
Skoðun | Áfangaeftirlit, ein tímaeining | 8654 |
Röntgenmynd | Stök | 4770 |
Röntgenmynd | Stök | 4770 |
Röntgenmynd | Tannrótarmynd | 4770 |
Röntgenmynd | Tannrótarmynd | 4770 |
Flúorlökkun | Báðir gómar | 12982 |
Flúorlökkun | Báðir gómar | 12982 |
Skorufylling | Jaxl, fyrsta tönn | 10617 |
Skorufylling | Jaxl, fyrsta tönn | 10617 |
Skorufylling | Viðbótartönn í sama munnfjórðungi | 8658 |
Skorufylling | Viðbótartönn í sama munnfjórðungi | 8658 |
Plastfylling | Einn flötur | 26215 |
Plastfylling | Einn flötur | 26215 |
Plastfylling | Tveir fletir | 33972 |
Plastfylling | Tveir fletir | 33972 |
Plastfylling | Þrír fletir | 38774 |
Plastfylling | Þrír fletir | 38774 |
Plastfylling | Fjórir fletir | 42827 |
Plastfylling | Fjórir fletir | 42827 |
Deyfing | Efri góm (Staðdeyfing) | 2900 |
Deyfing | Efri góm (Staðdeyfing) | 2900 |
Deyfing | Neðri góm (Svæðisdeyfing) | 4863 |
Deyfing | Neðri góm (Svæðisdeyfing) | 4863 |
Gúmmídúkur | Ein til þrjár tennur | 2900 |
Gúmmídúkur | Ein til þrjár tennur | 2900 |
Rótfylling | Einn gangur | 33466 (Deyfing og gúmmídúkur innifalið) |
Rótfylling | Einn gangur | 33466 (Deyfing og gúmmídúkur innifalið) |
Rótfylling | Þrír gangar | 47879 (Deyfing og gúmmídúkur innifalið) |
Rótfylling | Þrír gangar | 47879 (Deyfing og gúmmídúkur innifalið) |
Tannsteinshreinsun | Hvor gómur | 8654 |
Tannsteinshreinsun | Hvor gómur | 8654 |
Tannúrdráttur | Venjulegur | 36098 (Röntgenmynd og deyfing innifalið) |
Tannúrdráttur | Venjulegur | 36098 (Röntgenmynd og deyfing innifalið) |
Tannúrdráttur | Fjarlægður með skurðaðgerð | 72355 (Röntgenmynd og deyfing innifalið) |
Tannúrdráttur | Fjarlægður með skurðaðgerð | 72355 (Röntgenmynd og deyfing innifalið) |
Postulínsheilkróna á forjaxl | á forjaxl | 158560 + Tannsmíðakostnaður |
Postulínsheilkróna á forjaxl | á forjaxl | 158560 + Tannsmíðakostnaður |
Heilgómur | Stakur gómur | 268680 + Tannsmíðakostnaður |
Heilgómur | Stakur gómur | 268680 + Tannsmíðakostnaður |
Heilgómur | Sett | 486203 |
Heilgómur | Sett | 486203 |
Heilgómur | Endurfóðrun á heilgóm (stakur) | 163039 |
Heilgómur | Endurfóðrun á heilgóm (stakur) | 163039 |
Lýsingarskinnur | Báðir gómar | 55000 |
Lýsingarskinnur | Báðir gómar | 55000 |
Lýsingarskinnur | 1 tími | 45000 |
Lýsingarskinnur | 1 tími | 45000 |
Verðskrá breytist samkvæmt rammasamningi Sjúkratrygginga Íslands um tannlækningar fyrir lífeyrisþega, aldraða og öryrkja.
Verð á heimasíðu er einungis til viðmiðunar og birt með fyrirvara um villur. Verðskrá var síðast uppfærð í mars 2026 og gildir til 30. júní 2026. Upplýsingarnar á vefsvæðinu eru ekki tæmandi og koma aldrei í stað þeirra upplýsinga sem starfsfólk Brosandi veita.